Statystyki graczy

Zawodnik Zespół Mecze rozegrane
AP Nowe Brzesko '14 7 30 26 4 4
Skawinka Skawina '14 7 26 18 1 8
Pogoń Kraków '15 6 24 15 1 9
Borkowianka Borek Szlachecki '14 6 19 11 4 8
Płaszowianka Kraków '14 6 18 18 0 0
AP Nowe Brzesko '14 7 16 15 1 1
Piłkarskie Nadzieje II Mielec '14 6 11 8 0 3
Płaszowianka Kraków '14 6 11 11 0 0
Pogoń Kraków '15 6 10 8 0 2
Borkowianka Borek Szlachecki '14 6 10 6 3 4
Pogoń Kraków '15 6 9 8 3 1
Pogoń Kraków '15 6 9 8 2 1
Borkowianka Borek Szlachecki '14 4 9 6 0 3
Borkowianka Borek Szlachecki '14 2 8 7 2 1
Skawinka Skawina '14 5 7 7 0 0
Piłkarskie Nadzieje II Mielec '14 6 5 5 0 0
Skawinka Skawina '14 7 5 4 1 1
Płaszowianka Kraków '14 2 5 5 0 0
Skawinka Skawina '14 7 5 4 1 1
AP Nowe Brzesko '14 4 5 2 1 3

Zaloguj się

Utwórz konto