Statystyki graczy

Zawodnik Zespół Mecze rozegrane
SP 31 Kraków '12 6 33 27 4 6
Triumf II Alwernia '12 6 20 19 2 1
Pogoń Kraków '13 4 10 4 7 6
Michałowianka Michałowice '12 4 10 7 4 3
Pogoń Kraków '13 2 10 10 1 0
Płaszowianka Kraków '12 7 8 8 1 0
Michałowianka Michałowice '12 6 7 7 4 0
Pogoń Kraków '13 4 7 7 5 0
Triumf II Alwernia '12 6 6 6 2 0
SP 31 Kraków '12 4 6 5 4 1
Pogoń II Kraków '12 5 6 6 1 0
Triumf II Alwernia '12 6 5 5 5 0
SP 31 Kraków '12 5 5 4 5 1
Michałowianka Michałowice '12 4 4 4 3 0
Pogoń II Kraków '12 4 4 2 1 2
Pogoń II Kraków '12 7 4 1 3 3
SP 31 Kraków '12 4 4 3 4 1
SP 31 Kraków '12 2 4 4 5 0
Pogoń Kraków '13 4 3 1 6 2
Michałowianka Michałowice '12 4 3 2 6 1

Zaloguj się

Utwórz konto